|
Parnaíba
PI |
|
|
|
|
|
Largada: Centro Esportivo Dirceu Arcoverde – Verdinho | Parnaíba-piauí
01/05/2026 - 06:00h |
|
|
Entrega de Kits:
23/04 e 24/04 | 10h às 20h | SESI - VERDINHO | NÃO HAVERÁ ENTREGA DE KITS NO DIA DO EVENTO |
|
| Comunidade Geral | |
| R$ 140,00 | CAMINHADA | INTEIRA |
| R$ 70,00 | CAMINHADA | MEIA SOCIAL (obrigatória a doação de 2kg de alimentos) |
| R$ 70,00 | CAMINHADA | MEIA REGULAMENTADA |
| R$ 55,00 | CAMINHADA | TRABALHADOR DA INDÚSTRIA (obrigatória a doação de 2kg de alimentos) |
| R$ 140,00 | 05K | INTEIRA |
| R$ 70,00 | 05K | MEIA SOCIAL (obrigatória a doação de 2kg de alimentos) |
| R$ 70,00 | 05K | MEIA REGULAMENTADA |
| R$ 55,00 | 05K | TRABALHADOR DA INDÚSTRIA (obrigatória a doação de 2kg de alimentos) |
| R$ 140,00 | 10K | INTEIRA |
| R$ 70,00 | 10K | MEIA SOCIAL (obrigatória a doação de 2kg de alimentos) |
| R$ 70,00 | 10K | MEIA REGULAMENTADA |
| R$ 55,00 | 10K | TRABALHADOR DA INDÚSTRIA (obrigatória a doação de 2kg de alimentos) |
Pessoa Com Deficiência (PCD) - vagas gratuitas até 10% do limite da prova e mediante apresentação de laudo. | |
| R$ 0,00 | 05K | PCD |
| R$ 0,00 | 10K | PCD |
| R$ 0,00 | CAMINHADA | PCD |
Parceiros e Patrocinadores Sesi | |
| R$ 0,00 | 05K | Parceiros e Fornecedores |
| R$ 0,00 | 10K | Parceiros e Fornecedores |
| R$ 0,00 | CAMINHADA | Parceiros e Fornecedores |